srpanj 2024Rez Tip Datum Počeo Min Gol Asist. Karton
Hajduk - HB Tórshavn 2:0EUR 25.07.nije u sastavu
kolovoz 2024Rez Tip Datum Počeo Min Gol Asist. Karton
HB Tórshavn - Hajduk 0:0EUR 01.08.nije u sastavu







rujan 2024Rez Tip Datum Počeo Min Gol Asist. Karton
Dinamo (Z) - Hajduk 0:1PRV 13.09.nije u sastavu



listopad 2024Rez Tip Datum Počeo Min Gol Asist. Karton
Hajduk - Šibenik 4:0PRV 06.10.nije u sastavu



studeni 2024Rez Tip Datum Počeo Min Gol Asist. Karton
Varaždin - Hajduk 1:0PRV 03.11.nije u sastavu


prosinac 2024Rez Tip Datum Počeo Min Gol Asist. Karton
Hajduk - Dinamo (Z) 1:0PRV 01.12.nije u sastavu



siječanj 2025Rez Tip Datum Počeo Min Gol Asist. Karton
Hajduk - Slaven Belupo 0:0PRV 26.01.nije u sastavu
veljača 2025Rez Tip Datum Počeo Min Gol Asist. Karton
Lokomotiva - Hajduk 3:2PRV 02.02.nije u sastavu




ožujak 2025Rez Tip Datum Počeo Min Gol Asist. Karton
Dinamo (Z) - Hajduk 2:2PRV 02.03.na klupi-



travanj 2025Rez Tip Datum Počeo Min Gol Asist. Karton
Slaven Belupo - Hajduk 0:1PRV 05.04.na klupi-

Učinak u trenutnoj sezoni
PRV | KUP | EUR | SPK | Uk. | |
---|---|---|---|---|---|
Nastupa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Golova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asistencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U prvih 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ušao s klupe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Izašao iz igre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cijela utakmica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutaža | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
Žuti karton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crveni karton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Na klupi | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Nije u sastavu | 20 | 2 | 4 | 0 | 26 |
Niko Đolonga po sezonama
Prvenstvo | Kup | Europa | Superkup | Ukupno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezona | Nastupi | Golovi | Nastupi | Golovi | Nastupi | Golovi | Nastupi | Golovi | Nastupi | Golovi |
2022/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024/25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ukupno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Niko Đolonga po trenerima
Prvenstvo | Kup | Europa | Superkup | Ukupno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trener | Nastupi | Golovi | Nastupi | Golovi | Nastupi | Golovi | Nastupi | Golovi | Nastupi | Golovi |
Gennaro Gattuso | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ivan Leko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Niko Đolonga posebne utakmice
Razlog | Utakmica | Tip | Sez. | Datum | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|
Prvi nastup | Rijeka - Hajduk 2:0 Trener: Ivan Leko Dob: 18 godina i 327 dana | PRV | 22/23 | 16.04.2023. | Izvještaj |
Zadnji nastup | Bilogora '91 - Hajduk 0:4 | KUP | 24/25 | 17.09.2024. | Izvještaj |
Najveća pobjeda | Bilogora '91 - Hajduk 0:4 | KUP | 24/25 | 17.09.2024. | Izvještaj |
Najteži poraz | Rijeka - Hajduk 2:0 | PRV | 22/23 | 16.04.2023. | Izvještaj |
Najviše gledatelja | Rijeka - Hajduk 2:0 Stadion HNK Rijeka Gledatelja: 7.749 | PRV | 22/23 | 16.04.2023. | Izvještaj |
Ukupni učinak u Hajduku
PRV | KUP | EUR | SPK | Uk. | |
---|---|---|---|---|---|
Nastupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Golova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asistencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U prvih 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ušao s klupe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Izašao iz igre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cijela utakmica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutaža | 8 | 17 | 0 | 0 | 25 |
Žuti karton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crveni karton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osobni rezultat
Pobjeda | 1 | 50% |
Remija | 0 | |
Poraza | 1 | 50% |
Gledatelja | 10.249 |