srpanj 2024Rez Tip Datum Počeo Min Gol Asist. Karton
Hajduk - HB Tórshavn 2:0EUR 25.07.nije u sastavu
kolovoz 2024Rez Tip Datum Počeo Min Gol Asist. Karton
HB Tórshavn - Hajduk 0:0EUR 01.08.nije u sastavu







rujan 2024Rez Tip Datum Počeo Min Gol Asist. Karton
Dinamo (Z) - Hajduk 0:1PRV 13.09.nije u sastavu



listopad 2024Rez Tip Datum Počeo Min Gol Asist. Karton
Hajduk - Šibenik 4:0PRV 06.10.nije u sastavu



studeni 2024Rez Tip Datum Počeo Min Gol Asist. Karton
Varaždin - Hajduk 1:0PRV 03.11.nije u sastavu


prosinac 2024Rez Tip Datum Počeo Min Gol Asist. Karton
Hajduk - Dinamo (Z) 1:0PRV 01.12.nije u sastavu



siječanj 2025Rez Tip Datum Počeo Min Gol Asist. Karton
Hajduk - Slaven Belupo 0:0PRV 26.01.na klupi-
veljača 2025Rez Tip Datum Počeo Min Gol Asist. Karton
Lokomotiva - Hajduk 3:2PRV 02.02.nije u sastavu




ožujak 2025Rez Tip Datum Počeo Min Gol Asist. Karton
Dinamo (Z) - Hajduk 2:2PRV 02.03.nije u sastavu



travanj 2025Rez Tip Datum Počeo Min Gol Asist. Karton
Slaven Belupo - Hajduk 0:1PRV 05.04.nije u sastavu

Učinak u trenutnoj sezoni
PRV | KUP | EUR | SPK | Uk. | |
---|---|---|---|---|---|
Nastupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asistencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U prvih 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ušao s klupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Izašao iz igre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cijela utakmica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutaža | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žuti karton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crveni karton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Na klupi | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nije u sastavu | 26 | 3 | 4 | 0 | 33 |
Mihael Žaper po sezonama
Prvenstvo | Kup | Europa | Superkup | Ukupno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezona | Nastupi | Golovi | Nastupi | Golovi | Nastupi | Golovi | Nastupi | Golovi | Nastupi | Golovi |
2023/24 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
Ukupno | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
Mihael Žaper po trenerima
Prvenstvo | Kup | Europa | Superkup | Ukupno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trener | Nastupi | Golovi | Nastupi | Golovi | Nastupi | Golovi | Nastupi | Golovi | Nastupi | Golovi |
Mislav Karoglan | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Ivan Leko | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Mihael Žaper posebne utakmice
Razlog | Utakmica | Tip | Sez. | Datum | Izvještaj |
---|---|---|---|---|---|
Prvi nastup | Omladinac (GV) - Hajduk 0:6 Trener: Ivan Leko Dob: 25 godina i 33 dana | KUP | 23/24 | 13.09.2023. | Izvještaj |
Zadnji nastup | Rudeš - Hajduk 0:2 | PRV | 23/24 | 17.02.2024. | Izvještaj |
Prvi gol | Hajduk - Gorica 3:0 | PRV | 23/24 | 02.12.2023. | Izvještaj |
Najveća pobjeda | Omladinac (GV) - Hajduk 0:6 | KUP | 23/24 | 13.09.2023. | Izvještaj |
Najteži poraz | Hajduk - Osijek 0:2 | PRV | 23/24 | 22.10.2023. | Izvještaj |
Najviše gledatelja | Hajduk - Dinamo (Z) 1:0 Gradski stadion u Poljudu Gledatelja: 33.824 | PRV | 23/24 | 01.10.2023. | Izvještaj |
Ukupni učinak u Hajduku
PRV | KUP | EUR | SPK | Uk. | |
---|---|---|---|---|---|
Nastupa | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 |
Golova | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Asistencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U prvih 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ušao s klupe | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Izašao iz igre | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Cijela utakmica | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Minutaža | 924 | 90 | 0 | 0 | 1.014 |
Žuti karton | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Crveni karton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osobni rezultat
Pobjeda | 11 | 73% |
Remija | 1 | 7% |
Poraza | 3 | 20% |
Gledatelja | 194.491 |